| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2430 | 0.2570 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5300 | 10.5900 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005300 | 0.005800 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1389 | 1.1481 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049400 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1950 | 9.2500 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7000 | 7.8250 | 30 days ago |
No data available