| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2180 | 0.2490 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.6800 | 7.8490 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005100 | 0.005388 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1436 | 1.1494 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.047800 | 0.049660 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.6800 | 9.3180 | 30 days ago |
No data available