九龍尖沙咀彌敦道27-33號良士大廈13樓D室
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2430 | 0.2460 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5050 | 10.5700 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8070 | 7.8200 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005280 | 0.005360 | 26 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1430 | 1.1460 | 26 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049150 | 0.049400 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1950 | 9.2500 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9550 | 0.9760 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.1000 | 6.1500 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4700 | 5.5200 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2430 | 0.2458 | about 1 month ago |
No data available