香港灣仔菲林明道7號好發商業大廈G4號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2425 | 0.2455 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5000 | 10.6000 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1429 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005300 | 0.005360 | 26 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049300 | 26 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1900 | 9.2500 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8250 | 30 days ago | |
🇸🇬SGD | 6.0950 | 6.1450 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4700 | 5.5200 | about 1 month ago |
No data available