新界大埔安慈路4號昌運中心地下34舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2180 | 0.2490 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1408 | 1.1521 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.047800 | 0.049390 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.6800 | 9.3180 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.6800 | 7.8490 | about 1 month ago | |
🇰🇷KRW | 0.005100 | 0.005375 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 9.9000 | 10.8610 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2320 | 0.2466 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.7400 | 6.1900 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.2200 | 5.7050 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.8500 | 0.9800 | about 1 month ago |
No data available