九龍尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地下110A&B號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇨🇳CNY | 1.1410 | 1.1460 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005280 | 0.005380 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049300 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1700 | 9.2600 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8050 | 7.8200 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9450 | 0.9750 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.1000 | 6.1700 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2415 | 0.2450 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4350 | 10.5300 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4900 | 5.5700 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2435 | 0.2465 | about 1 month ago |
No data available