九龍彩虹清水灣道8號匯八坊商場地下G02號鋪
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | 7.6000 | 7.8300 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005600 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1431 | 1.1481 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048000 | 0.049850 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.5000 | 9.2800 | 30 days ago | |
🇹🇭THB | 0.2350 | 0.2500 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.0000 | 10.8000 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.6000 | 6.2000 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.0000 | 5.6000 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.8000 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2430 | 0.2500 | about 1 month ago |
No data available