香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下C舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2420 | 0.2462 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5200 | 10.5600 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005320 | 0.005370 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1455 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048880 | 0.049250 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8060 | 7.8200 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9600 | 0.9690 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1300 | about 1 month ago | |
🇪🇺EUR | 9.1000 | 9.1400 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2410 | 0.2430 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5000 | 5.5300 | about 1 month ago |
No data available