新界沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3115號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇨🇳CNY | 1.1423 | 1.1439 | 26 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049120 | 0.049210 | 26 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005310 | 0.005327 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8020 | 7.8200 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1200 | 9.1660 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9850 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.1200 | 6.1420 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4800 | 10.5220 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2412 | 0.2427 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5010 | 5.5210 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2392 | 0.2424 | about 1 month ago |
No data available