九龍深水埗長沙灣道93號地下C號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.0000 | 10.8800 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1429 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005100 | 0.005600 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048500 | 0.049580 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7500 | 7.8200 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.8100 | 9.2300 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9000 | 0.9700 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.9700 | 6.2800 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.2000 | 5.6000 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2370 | 0.2485 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2484 | about 1 month ago |
No data available