九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2350 | 0.2469 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.1900 | 10.6470 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7460 | 7.8350 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005370 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1365 | 1.1464 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048540 | 0.049200 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.9000 | 9.2860 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.8300 | 6.1680 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9020 | 0.9770 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3600 | 5.5500 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2345 | 0.2457 | about 1 month ago |
No data available