新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A69號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2373 | 0.2473 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.4370 | 10.5870 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005208 | 0.005408 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048570 | 0.049470 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1389 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1311 | 9.2311 | 29 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9100 | 0.9850 | about 1 month ago | |
🇺🇸USD | 7.7657 | 7.8357 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2415 | 0.2465 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0560 | 6.1460 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4440 | 5.5340 | about 1 month ago |
No data available