香港上環德輔道中162號通用商業大廈地下D舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2425 | 0.2462 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5150 | 10.5550 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005300 | 0.005370 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1444 | 26 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049150 | 0.049350 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.2000 | 9.2350 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8070 | 7.8140 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9000 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0950 | 6.1350 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4700 | 5.5300 | about 1 month ago |
No data available