香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.5070 | 10.5550 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8020 | 7.8160 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1402 | 1.1446 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005290 | 0.005350 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049050 | 0.049200 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1700 | 9.2300 | 29 days ago | |
🇸🇬SGD | 6.1000 | 6.1500 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2412 | 0.2445 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9600 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2415 | 0.2425 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5050 | 5.5270 | about 1 month ago |
No data available