新界沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓25N舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2350 | 0.2469 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7460 | 7.8310 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005365 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1408 | 1.1446 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048540 | 0.049170 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.9100 | 9.3000 | 29 days ago | |
🇹🇼TWD | 0.2345 | 0.2443 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.8300 | 6.1600 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3800 | 5.5710 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.1200 | 10.5780 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9020 | 0.9770 | about 1 month ago |
No data available