| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9800 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2390 | 0.2472 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1800 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5800 | 5.6800 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2380 | 0.2460 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3700 | 10.5100 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0650 | 9.1650 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7850 | 7.8350 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005570 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1402 | 1.1669 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049800 | about 3 hours ago |
No data available