| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2370 | 0.2460 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0680 | 6.1780 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5800 | 5.7000 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2382 | 0.2465 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4100 | 10.5900 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0500 | 9.1900 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7700 | 7.8570 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005200 | 0.005360 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1481 | 1.1521 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049840 | about 3 hours ago |
No data available