| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9210 | 0.9770 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2380 | 0.2460 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0170 | 6.2700 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.4700 | 5.7100 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2365 | 0.2481 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3000 | 10.6000 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 8.9200 | 9.2100 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7200 | 7.8450 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005230 | 0.005369 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1429 | 1.1534 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048300 | 0.049900 | about 3 hours ago |
No data available