上環德輔道中272-284號興業商業中心地下C舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9600 | 0.9690 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2350 | 0.2430 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0500 | 6.1450 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5600 | 5.6500 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2380 | 0.2430 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3800 | 10.5800 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0500 | 9.1500 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7900 | 7.8120 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005230 | 0.005350 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1455 | 1.1514 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048700 | 0.049500 | about 3 hours ago |
No data available