| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9400 | 1.0000 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2360 | 0.2640 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0400 | 6.1800 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5300 | 5.6700 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2300 | 0.2510 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3200 | 10.5700 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0300 | 9.1800 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7900 | 7.8700 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.004900 | 0.005650 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1390 | 1.1680 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048780 | 0.050180 | about 3 hours ago |
No data available