| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2328 | 0.2540 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 5.9170 | 6.2830 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.4320 | 5.7730 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2328 | 0.2530 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.1070 | 10.7510 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 8.8080 | 9.3330 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.5800 | 7.8600 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005090 | 0.005560 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1096 | 1.1783 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.047630 | 0.050690 | about 3 hours ago |
No data available