| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2435 | about 2 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1400 | about 2 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5900 | 5.6900 | about 2 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2430 | about 2 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4200 | 10.5500 | about 2 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0700 | 9.1800 | about 2 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8180 | about 2 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005230 | 0.005400 | about 2 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1480 | 1.1525 | about 2 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049400 | about 2 hours ago |
No data available