| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9709 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2469 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1700 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5700 | 5.6600 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2450 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4400 | 10.5200 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.1000 | 9.1700 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7900 | 7.8300 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005200 | 0.005495 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1468 | 1.1534 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049200 | 0.049800 | about 3 hours ago |
No data available