| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9800 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2475 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0700 | 6.1700 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5800 | 5.6800 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2380 | 0.2451 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4200 | 10.5200 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0700 | 9.1700 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8300 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005490 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1442 | 1.1521 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049050 | 0.049850 | about 3 hours ago |
No data available