| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇸🇬SGD | 6.0650 | 6.1660 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5340 | 5.6610 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2300 | 0.2540 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3450 | 10.5750 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0310 | 9.1790 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8020 | 7.8840 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1410 | 1.1590 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048820 | 0.050190 | about 3 hours ago |
No data available