| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9400 | 0.9750 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2480 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0900 | 6.1500 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5500 | 5.7000 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2390 | 0.2450 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.5200 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0500 | 9.1500 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8150 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005230 | 0.005400 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1450 | 1.1550 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049600 | about 3 hours ago |
No data available