| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9900 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2415 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0930 | 6.1440 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5720 | 5.6760 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2405 | 0.2423 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4040 | 10.5000 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0800 | 9.1440 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7970 | 7.8200 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005242 | 0.005315 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1521 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049230 | 0.049530 | about 3 hours ago |
No data available