| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9800 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2470 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0400 | 6.1800 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5500 | 5.7100 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2480 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.6000 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0200 | 9.2200 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7600 | 7.8500 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005390 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1481 | 1.1547 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049900 | about 3 hours ago |
No data available