| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9550 | 0.9760 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2422 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0900 | 6.1350 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5900 | 5.6600 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2390 | 0.2420 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4100 | 10.4900 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0800 | 9.1400 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8200 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005300 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1470 | 1.1520 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049450 | about 3 hours ago |
No data available