| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2420 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0750 | 6.1700 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5800 | 5.6700 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2395 | 0.2440 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.5200 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0550 | 9.1400 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7950 | 7.8200 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005380 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1460 | 1.1530 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049600 | about 3 hours ago |
No data available