| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9800 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2450 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0600 | 6.2000 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5700 | 5.7400 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2460 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3700 | 10.7000 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0400 | 9.2000 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7000 | 7.8200 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005240 | 0.005450 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1464 | 1.1547 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049050 | 0.049900 | about 3 hours ago |
No data available