| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2490 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0900 | 6.1600 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5700 | 5.6500 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2480 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.5400 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0600 | 9.1400 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7000 | 7.8250 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005250 | 0.005450 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1402 | 1.1547 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049100 | 0.049700 | about 3 hours ago |
No data available