| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇦🇺AUD | 5.5824 | 5.6296 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4243 | 10.5081 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0594 | 9.1568 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8172 | 7.8476 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1428 | 1.1565 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049219 | 0.049545 | about 3 hours ago |
No data available