| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | 7.7460 | 7.8310 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005347 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048540 | 0.049050 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1261 | 1.1442 | 26 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.9100 | 9.3000 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9020 | 0.9770 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.8300 | 6.1520 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2330 | 0.2445 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.1100 | 10.5660 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2345 | 0.2427 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3600 | 5.5500 | about 1 month ago |
No data available