九龍深水埗長沙灣道229號地下B號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.5000 | 10.6000 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7600 | 7.8150 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1422 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005280 | 0.005390 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048900 | 0.049300 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1800 | 9.2500 | 30 days ago | |
🇹🇭THB | 0.2434 | 0.2475 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9300 | 0.9700 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4700 | 5.5300 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0200 | 6.1400 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2436 | 0.2485 | about 1 month ago |
No data available