新界沙田沙田港鐵站地下21號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇨🇳CNY | 1.1351 | 1.1442 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048900 | 0.049310 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005290 | 0.005350 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1100 | 9.1770 | 29 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7800 | 7.8300 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0600 | 6.1300 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4600 | 10.5330 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4800 | 5.5400 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2454 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9850 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2432 | 0.2455 | about 1 month ago |
No data available