香港銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心商場B9-B12號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | 7.7400 | 7.8200 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1389 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049060 | 0.049640 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1610 | 9.2270 | 30 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005295 | 0.005423 | 30 days ago | |
🇹🇭THB | 0.2414 | 0.2465 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4460 | 10.5760 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9446 | 0.9819 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4870 | 5.5540 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.1230 | 6.1850 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2443 | 0.2492 | about 1 month ago |
No data available