九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心3樓304室
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.3500 | 10.6200 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005230 | 0.005580 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1429 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048800 | 0.050000 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7800 | 7.8150 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.0500 | 9.2700 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0600 | 6.1400 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2550 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3500 | 5.5500 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9100 | 0.9850 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2440 | 0.2480 | about 1 month ago |
No data available