香港上環德輔道中285號地下A1舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2445 | 0.2500 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8100 | 7.8250 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005320 | 0.005450 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049130 | 0.049400 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1440 | 1.1480 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1950 | 9.2450 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9400 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2420 | 0.2480 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5050 | 5.5500 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4680 | 10.6100 | about 1 month ago |
No data available