| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2180 | 0.2480 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.0800 | 10.7850 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.6800 | 7.8490 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005100 | 0.005377 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.047800 | 0.049280 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1402 | 1.1475 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.8200 | 9.3090 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.8500 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.2400 | 5.7270 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.8000 | 6.1730 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2320 | 0.2466 | about 1 month ago |
No data available