| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇸🇬SGD | 6.1868 | — | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.7025 | — | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2521 | — | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.6156 | — | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.2059 | — | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8734 | — | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005600 | — | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1646 | — | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049800 | — | about 3 hours ago |
No data available